документация:описание_элементов_интерфейса
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
документация:описание_элементов_интерфейса [2024/01/20 04:34] – ↷ Страница перемещена из main:описание_элементов_интерфейса в документация:описание_элементов_интерфейса adm0001 | документация:описание_элементов_интерфейса [2024/01/29 03:35] (текущий) – adm0001 | ||
---|---|---|---|
Строка 7: | Строка 7: | ||
На заголовке основного меню отображается логотип организации – разработчика (проектировщика) СМИК. | На заголовке основного меню отображается логотип организации – разработчика (проектировщика) СМИК. | ||
- | Выбор пункта основного меню осуществляется мышью (темный цвет пункта), | + | {{документация: |
+ | |||
+ | Выбор пункта основного меню осуществляется мышью (темный цвет пункта), | ||
+ | |||
+ | {{документация: | ||
==== | ==== | ||
Строка 25: | Строка 29: | ||
Форма «Реестр» является типовым элементом графического пользовательского интерфейса Комплекса и используется для отображения пользователю информации, | Форма «Реестр» является типовым элементом графического пользовательского интерфейса Комплекса и используется для отображения пользователю информации, | ||
- | {{:рисунок_11.jpg? | + | {{документация:описание_элементов_интерфейса: |
На форме «Реестр» располагаются следующие элементы: | На форме «Реестр» располагаются следующие элементы: | ||
Строка 55: | Строка 59: | ||
б) заголовок «Действия». | б) заголовок «Действия». | ||
- | {{:рис._12_п._9.3.5._панель_заголовков.jpg? | + | {{документация:описание_элементов_интерфейса: |
Заголовок столбца представляет собой командную (нажимную) кнопку, | Заголовок столбца представляет собой командную (нажимную) кнопку, | ||
Строка 91: | Строка 95: | ||
С помощью панели фильтра Пользователь имеет возможность отфильтровать записи реестра согласно требуемым условиям выборки. | С помощью панели фильтра Пользователь имеет возможность отфильтровать записи реестра согласно требуемым условиям выборки. | ||
- | {{:рис._13а_п._9.3.9._панель_фильтра.jpg? | + | {{документация:описание_элементов_интерфейса: |
Условия выборки должны быть заполнены в соответствующих полях панели для тех столбцов, | Условия выборки должны быть заполнены в соответствующих полях панели для тех столбцов, | ||
- | {{:рис._13б_п._9.3.9._панель_фильтра_выборка_из_реестра.jpg? | + | {{документация:описание_элементов_интерфейса: |
Для отмены фильтра очистить условия выборки и нажать кнопку «Фильтровать». | Для отмены фильтра очистить условия выборки и нажать кнопку «Фильтровать». | ||
Строка 111: | Строка 115: | ||
Пользователь должен скорректировать информацию записи-копии. Рекомендуется обязательно изменить наименование записи-копии, | Пользователь должен скорректировать информацию записи-копии. Рекомендуется обязательно изменить наименование записи-копии, | ||
- | {{:рис._14_п._9.3.11._запись-копия.jpg? | + | {{документация:описание_элементов_интерфейса: |
При копировании записи в конкретном реестре может копироваться не вся информация из записи-оригинала. | При копировании записи в конкретном реестре может копироваться не вся информация из записи-оригинала. | ||
Строка 121: | Строка 125: | ||
б) для отмены удаления записи – нажать кнопку «Отмена». | б) для отмены удаления записи – нажать кнопку «Отмена». | ||
- | {{:рис._15_п._9.3.12._удаление_записи_реестра.jpg? | + | {{документация:описание_элементов_интерфейса: |
==== | ==== | ||
Строка 127: | Строка 131: | ||
Средство выбора календарного дня является типовым элементом графического пользовательского интерфейса и используется для ввода информации типа календарный день. | Средство выбора календарного дня является типовым элементом графического пользовательского интерфейса и используется для ввода информации типа календарный день. | ||
- | {{:рис._16а_б_в_г_д_п._9.4.1._средство_выбора_календарного_дня.jpg? | + | {{документация:описание_элементов_интерфейса: |
Календарный день имеет формат ДД.ММ.ГГГГ, | Календарный день имеет формат ДД.ММ.ГГГГ, | ||
Строка 145: | Строка 149: | ||
Меню отобразится в виде формы «Календарь». | Меню отобразится в виде формы «Календарь». | ||
- | {{:рис._17а_б_п._9.4.5._меню_календарь.jpg? | + | {{документация:описание_элементов_интерфейса: |
Для выбора календарного дня на форме «Календарь» используются следующие элементы графического пользовательского интерфейса: | Для выбора календарного дня на форме «Календарь» используются следующие элементы графического пользовательского интерфейса: | ||
Строка 173: | Строка 177: | ||
Средство выбора календарной даты является типовым элементом графического пользовательского интерфейса и используется для ввода информации типа календарная дата. | Средство выбора календарной даты является типовым элементом графического пользовательского интерфейса и используется для ввода информации типа календарная дата. | ||
- | {{:рис._18_средство_выбора_календарной_даты.jpg? | + | {{документация:описание_элементов_интерфейса: |
Календарная дата имеет формат ДД.ММ.ГГГГ чч: | Календарная дата имеет формат ДД.ММ.ГГГГ чч: | ||
Строка 193: | Строка 197: | ||
Для вызова Палитры нажать на кнопку «Вызов Палитры». | Для вызова Палитры нажать на кнопку «Вызов Палитры». | ||
- | {{:рис._20а_п._9.6.1._средство_выбора_цвета.jpg? | + | {{документация:описание_элементов_интерфейса: |
Для выбора цвета используются следующие элементы пользовательского интерфейса: | Для выбора цвета используются следующие элементы пользовательского интерфейса: | ||
Строка 207: | Строка 211: | ||
д) степпер «Выбор цветовой модели». | д) степпер «Выбор цветовой модели». | ||
- | {{:рис._20б_п._9.6.1._палитра.jpg? | + | {{документация:описание_элементов_интерфейса: |
При необходимости перед выбором цвета определить цветовую модель, | При необходимости перед выбором цвета определить цветовую модель, | ||
Строка 221: | Строка 225: | ||
Выбор цветовой модели осуществляется с помощью степпера «Выбор цветовой модели». Цветовые модели после каждого нажатия на степпер изменяются циклически: | Выбор цветовой модели осуществляется с помощью степпера «Выбор цветовой модели». Цветовые модели после каждого нажатия на степпер изменяются циклически: | ||
- | {{:рис._21а_б_в_п._9.6.3._палитры_по_цветовым_моделям.jpg? | + | {{документация:описание_элементов_интерфейса: |
Выбор цвета с помощью Палитры можно осуществлять тремя способами: | Выбор цвета с помощью Палитры можно осуществлять тремя способами: | ||
Строка 247: | Строка 251: | ||
- для насыщенности (S) и интенсивности света (L) – целое десятичное число в процентах (от 0 до 100 % (включ.)). | - для насыщенности (S) и интенсивности света (L) – целое десятичное число в процентах (от 0 до 100 % (включ.)). | ||
- | {{:рис._22а_б_п._9.6.5._код_цвета.jpg? | + | {{документация:описание_элементов_интерфейса: |
Выбор цвета с помощью панелей «Спектр цветов» и «Оттенки» осуществляется следующим образом: | Выбор цвета с помощью панелей «Спектр цветов» и «Оттенки» осуществляется следующим образом: | ||
Строка 281: | Строка 285: | ||
б) панель «Загруженный файлы». | б) панель «Загруженный файлы». | ||
- | {{:рис._23а_п._9.7.1._средство_загрузки_файла.jpg? | + | {{документация:описание_элементов_интерфейса: |
При нажатии на кнопку «Выбрать файлы» открывается типовое окно ОС для выбора файла. После выбора и загрузки файла на панели «Загруженные файлы» отображается имя загруженного файла. | При нажатии на кнопку «Выбрать файлы» открывается типовое окно ОС для выбора файла. После выбора и загрузки файла на панели «Загруженные файлы» отображается имя загруженного файла. | ||
Строка 297: | Строка 301: | ||
Примеры системных уведомлений с кратким описанием ситуаций: | Примеры системных уведомлений с кратким описанием ситуаций: | ||
- | {{: | + | {{документация:описание_элементов_интерфейса: |
+ | |||
+ | {{документация: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
- | {{:рис._24ж_з_п._9.8.2._системные_уведомления.jpg?400|рис._24ж_з_п._9.8.2._системные_уведомления.jpg}} | + | {{:документация:описание_элементов_интерфейса:системные_уведомления_5.jpg?200|}} |
- | **Теги** | + | ==== Теги |
Для облегчения поиска и визуализации устройств и элементов на панели ОМ в Комплексе реализована возможность создания тегов и привязки их к необходимым устройствам. Тег представляет из себя ключевое слово или словосочетание, | Для облегчения поиска и визуализации устройств и элементов на панели ОМ в Комплексе реализована возможность создания тегов и привязки их к необходимым устройствам. Тег представляет из себя ключевое слово или словосочетание, | ||
Строка 309: | Строка 319: | ||
При выборе подпункта «Теги» осуществляется переход на страницу «Управление тегами», | При выборе подпункта «Теги» осуществляется переход на страницу «Управление тегами», | ||
- | {{:рис._26_п.9.9.3_страница_теги_.jpg? | + | {{документация:описание_элементов_интерфейса: |
В реестре тегов пользователь выполняет следующие операции: | В реестре тегов пользователь выполняет следующие операции: | ||
Строка 327: | Строка 337: | ||
б) «Описание тега»: информация о теге: местоположение устройства, | б) «Описание тега»: информация о теге: местоположение устройства, | ||
- | {{:рис._27_п.9.9.4_добавить_тег_.jpg?400|рис._27_п.9.9.4_добавить_тег_.jpg}} | + | {{документация:описание_элементов_интерфейса: |
Для сохранения заданных параметров нажать на панели «Добавить тег» кнопку «Сохранить», | Для сохранения заданных параметров нажать на панели «Добавить тег» кнопку «Сохранить», |
документация/описание_элементов_интерфейса.1705725257.txt.gz · Последнее изменение: 2024/01/20 04:34 — adm0001