документация:функции_комплекса
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
документация:функции_комплекса [2025/04/27 21:50] – adm0001 | документация:функции_комплекса [2025/04/30 18:19] (текущий) – adm0001 | ||
---|---|---|---|
Строка 1800: | Строка 1800: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ** Ручной ввод GBI ** | ||
+ | |||
+ | Для определения вертикальных и горизонтальных смещений грунта используется скважинный инклинометр BIN-В3 (далее – GBI (Gorizont Borehole Inclinometer)) производства ООО «НТП «Горизонт-М» (см. руководство по эксплуатации МПГТ 401262.25.00.01 РЭ). | ||
+ | |||
+ | Скважинный инклинометр не предназначен для удаленной передачи данных. Физическое устройство BIN-В3 производит измерения параметров непосредственно на ОМ, вносит значения измеряемых параметров в файл-шаблон, | ||
+ | |||
+ | Файл содержит следующую информацию: | ||
+ | |||
+ | а) «Площадка»: | ||
+ | |||
+ | б) «Скважина»: | ||
+ | |||
+ | в) «Направление»: | ||
+ | |||
+ | г) «Один проход»: | ||
+ | |||
+ | д) «Измерение»: | ||
+ | |||
+ | е) «Создано»: | ||
+ | |||
+ | ж) «Азимут сечения»: | ||
+ | |||
+ | з) «Завершено»: | ||
+ | |||
+ | и) Таблица с параметрами (строка 9) и результатами измерений. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Примечание: | ||
+ | |||
+ | Для работы со скважинным инклинометром в СМИК создаются виртуальные устройства, | ||
+ | |||
+ | Для корректной идентификации устройств и для правильной загрузки параметров из файла-шаблона, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Для загрузки файла в СМИК необходимо перейти в пункт меню «Ручной ввод GBI». Данный пункт меню не является пунктом по умолчанию, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | В открывшемся окне выбрать ОМ, в котором созданы необходимые устройства и каналы, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Если файл содержит несколько листов с измерениями, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Если названия устройств не соответствуют измеряемым параметрам или если не указан признак скважины, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | После сопоставления необходимо нажать кнопку «Выполнить импорт данных» внизу страницы. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Если ошибок больше не обнаружено, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Для продолжения загрузки данных нажать на кнопку «Вернуться». | ||
+ | |||
+ | После завершения процедуры импорта необходимо проконтролировать загруженные данные на панели ОМ и в истории измерений. | ||
** Операции подпункта «Панели» ** | ** Операции подпункта «Панели» ** |
документация/функции_комплекса.1745790621.txt.gz · Последнее изменение: 2025/04/27 21:50 — adm0001