документация:функции_комплекса
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
документация:функции_комплекса [2025/07/12 19:56] – adm0001 | документация:функции_комплекса [2025/07/22 18:47] (текущий) – adm0001 | ||
---|---|---|---|
Строка 1011: | Строка 1011: | ||
При нажатии на кнопку «Параметры» в реестре виджетов ОМ Пользователь переходит на панель «Параметры виджета» (отображается пользовательский заголовок виджета), | При нажатии на кнопку «Параметры» в реестре виджетов ОМ Пользователь переходит на панель «Параметры виджета» (отображается пользовательский заголовок виджета), | ||
- | а) устройство, | + | а) "устройство, |
- | б) устройство, | + | б) "устройство, |
- | в) фиксированный масштаб графика по оси значений: | + | в) "фиксированный масштаб графика по оси значений": параметры «Минимальный предел» и «Максимальный предел» задаются при отключенном режиме автоматического масштабирования графика по оси значений (ординат), |
- | г) последние данные за период, | + | г) "последние данные за период, |
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ** Виджет «Роза ветров» (класс виджета – WindRoseWidget) ** | ||
+ | |||
+ | Виджет «Роза ветров» отображает текущее направление и скорость ветра на ОМ. Масштаб графика – фиксированный: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Виджет содержит следующие элементы графического пользовательского интерфейса: | ||
+ | |||
+ | а) заголовок виджета (параметр «Заголовок виджета»); | ||
+ | |||
+ | б) кнопка «Обновить график»: | ||
+ | |||
+ | в) панель «График направления и скорости ветра»: | ||
+ | |||
+ | При наведении мышки на точку на графике отображаются: | ||
+ | |||
+ | а) Направление – направление ветра в градусах; | ||
+ | |||
+ | б) Скорость – скорость ветра в метрах в секунду. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | При нажатии на кнопку «Параметры» в реестре виджетов ОМ Пользователь переходит на панель «Параметры виджета» (отображается пользовательский заголовок виджета), | ||
+ | |||
+ | а) «направление ветра – устройство»: | ||
+ | |||
+ | б) «направление ветра – канал»: | ||
+ | |||
+ | в) «скорость ветра – устройство»: | ||
+ | |||
+ | г) «направление ветра – канал»: | ||
+ | |||
+ | д) «выводить массив данных на виджет, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
** Панель «История измерений» ** | ** Панель «История измерений» ** | ||
Строка 1485: | Строка 1521: | ||
е) «Координаты размещения объекта»: | е) «Координаты размещения объекта»: | ||
- | ж) «Часовой пояс»: | + | ж) «Часовой пояс»: |
+ | |||
+ | При выборе часового | ||
+ | |||
+ | - в правом верхнем углу на любой панели Комплекса (время | ||
+ | |||
+ | – в журнале событий; | ||
+ | |||
+ | – в журнале сейсмических событий; | ||
+ | |||
+ | – в виджетах с графиками любого типа; | ||
+ | |||
+ | – при экспорте данных. | ||
+ | |||
+ | Если при создании ОМ параметр «часовой | ||
+ | |||
+ | Если отдельные панели/виджеты созданы без привязки к ОМ, на котором в параметрах задан часовой пояс, отличный от часового пояса | ||
з) «Дата подключения объекта»: | з) «Дата подключения объекта»: |
документация/функции_комплекса.1752350205.txt.gz · Последнее изменение: 2025/07/12 19:56 — adm0001