документация:функции_комплекса
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| документация:функции_комплекса [2025/09/28 18:07] – adm0001 | документация:функции_комплекса [2026/01/11 22:24] (текущий) – adm0001 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 689: | Строка 689: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Все подключенные к ОМ устройства и каналы отображаются на панели «Мнемосхема» в виде дерева. Изменение или добавление новых устройств/ | + | Все подключенные к ОМ устройства и каналы отображаются на панели «Мнемосхема» в виде дерева. Изменение или добавление новых устройств/ |
| При одиночном клике на устройство в модели название данного устройства в мнемосхеме выделяется жирным шрифтом. | При одиночном клике на устройство в модели название данного устройства в мнемосхеме выделяется жирным шрифтом. | ||
| Строка 1017: | Строка 1017: | ||
| в) " | в) " | ||
| - | г) " | + | г) " |
| + | |||
| + | д) " | ||
| {{: | {{: | ||
| Строка 1056: | Строка 1058: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ** Виджет «Схема расположения оборудования с зуммированием» (класс виджета – SchemeZoomWidget) ** | ||
| + | |||
| + | Виджет «Схема расположения оборудования с зуммированием» аналогично виджету «Схема расположения оборудования» отображает расположение устройств на схеме ОМ, а также позволяет выполнять зуммирование (приближение, | ||
| + | |||
| + | Зуммирование производится колёсиком мыши при нахождении курсора внутри пространства виджета. | ||
| + | |||
| + | Внешний вид виджета, | ||
| + | |||
| + | Для корректной работы виджета рекомендуется, | ||
| ** Панель «История измерений» ** | ** Панель «История измерений» ** | ||
| Строка 1309: | Строка 1321: | ||
| а) журнал событий; | а) журнал событий; | ||
| - | б) журнал сейсмических событий. | + | б) журнал сейсмических событий; |
| + | |||
| + | в) журнал изменений. | ||
| {{: | {{: | ||
| Строка 1419: | Строка 1433: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ** Журнал изменений ** | ||
| + | |||
| + | В журнале изменений регистрируются события, | ||
| + | |||
| + | Для входа в журнал изменений нажать на подпункт «Журнал изменений» пункта «Журналы» основного меню. Внешний вид панели «Журнал изменений»: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Панель содержит следующие элементы графического пользовательского интерфейса: | ||
| + | |||
| + | а) название панели; | ||
| + | |||
| + | б) панель фильтра; | ||
| + | |||
| + | в) журнал изменений; | ||
| + | |||
| + | г) кнопки страниц журнала для навигации по страницам при большом объеме журнала изменений. | ||
| + | |||
| + | Журнал изменений содержит столбцы: | ||
| + | |||
| + | а) «Дата и время»: | ||
| + | |||
| + | б) «Пользователь»: | ||
| + | |||
| + | в) «Действие»: | ||
| + | |||
| + | г) «Раздел системы»: | ||
| + | |||
| + | д) «Сущность»: | ||
| + | |||
| + | е) Описание: | ||
| + | |||
| + | Заголовок столбца является командной (нажимной) кнопкой, | ||
| + | |||
| + | Панель фильтра журнала изменений позволяет задать условия выборки по следующим столбцам: | ||
| + | |||
| + | а) «Пользователь»: | ||
| + | |||
| + | б) «Действие»: | ||
| + | |||
| + | – авторизация; | ||
| + | |||
| + | – выход; | ||
| + | |||
| + | – добавление; | ||
| + | |||
| + | – изменение; | ||
| + | |||
| + | – удаление. | ||
| + | |||
| + | в) «Раздел системы»: | ||
| + | |||
| + | – пользователи; | ||
| + | |||
| + | – управление объектом; | ||
| + | |||
| + | – управление панелями; | ||
| + | |||
| + | – общие параметры; | ||
| + | |||
| + | – управление шинами; | ||
| + | |||
| + | – управление тегами; | ||
| + | |||
| + | – управление меню; | ||
| + | |||
| + | – изменение панели; | ||
| + | |||
| + | – устройства. | ||
| + | |||
| + | г) «Сущность»: | ||
| + | Дополнительно для задания условий выборки имеется возможность применить поля «Начало периода» и «Конец периода», | ||
| + | |||
| + | Отмену условий выборки проводить: | ||
| + | |||
| + | – для столбцов «Пользователь», | ||
| + | |||
| + | – для столбца «Сущность» – удалением текстовой строки в поле ввода; | ||
| + | |||
| + | – для полей «Начало периода», | ||
| ==== Функция «Конфигурирование» ==== | ==== Функция «Конфигурирование» ==== | ||
| Строка 1875: | Строка 1970: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | При установленной галочке в чек-боксе «Задание по расписанию» в настройках устройства, в настройках канала поле «Формула вычисления» меняется на поле «Формула вычисления значения по расписанию». | + | При установленной галочке в чек-боксе «Задание по расписанию» в настройках устройства |
| + | |||
| + | Также при установленной галочке в чек-боксе «Задание по расписанию» в настройках устройства | ||
| Примеры возможных формул для задания: | Примеры возможных формул для задания: | ||
| Строка 2139: | Строка 2236: | ||
| Кнопки, | Кнопки, | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Для добавления нового виджета нажать кнопку «Добавить виджет» и в открывшемся окне задать в соответствующих полях следующие параметры: | Для добавления нового виджета нажать кнопку «Добавить виджет» и в открывшемся окне задать в соответствующих полях следующие параметры: | ||
документация/функции_комплекса.1759082858.txt.gz · Последнее изменение: 2025/09/28 18:07 — adm0001