документация:функциональные_характеристики
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| документация:функциональные_характеристики [2024/01/20 04:40] – ↷ Операцией перемещения обновлены ссылки adm0001 | документация:функциональные_характеристики [2024/01/24 14:43] (текущий) – adm0001 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| ==== Цели и задачи ==== | ==== Цели и задачи ==== | ||
| - | Комплекс программный | + | Программный |
| * сбор и обработка информации с датчиков системы, | * сбор и обработка информации с датчиков системы, | ||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
| ==== Общая схема работы ==== | ==== Общая схема работы ==== | ||
| - | {{документация: | + | {{документация: |
документация/функциональные_характеристики.1705725658.txt.gz · Последнее изменение: 2024/01/20 04:40 — adm0001