модуль_распределенного_сенсора
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
модуль_распределенного_сенсора [2023/01/24 13:18] – adm0001 | модуль_распределенного_сенсора [2024/01/20 04:31] (текущий) – удалено adm0001 | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ==== Модуль распределенного сенсора ( Модуль Analyzer) ==== | ||
- | |||
- | === Назначение модуля === | ||
- | |||
- | Модуль распределенного мониторинга деформации и температуры трубопроводов. Для работы модуля используется анализатор бриллюэновской частоты сдвига в оптоволокне из-за рассеяния Мандельштама — Бриллюэна. Частота сдвига изменяется от параметров кристаллической решетки оптоволокна, | ||
- | |||
- | === Технические требования === | ||
- | |||
- | Операционная система: | ||
- | |||
- | === Требования к вычислительным ресурсам === | ||
- | |||
- | 1 ядро поддерживающее 64 битные вычисления, | ||
- | |||
- | === Описание работы === | ||
- | |||
- | | ||
- | |||
- | === Программа DistributedSensorAnalyser === | ||
- | |||
- | DistributedSen sorAnalyser - программа для расчета продольных и поперечных смещений, | ||
- | |||
- | === Настройка запуска по расписанию === | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | |||
модуль_распределенного_сенсора.1674566322.txt.gz · Последнее изменение: 2023/12/21 15:28 (внешнее изменение)