модуль_спектрального_анализа
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| модуль_спектрального_анализа [2023/01/24 09:07] – adm0001 | модуль_спектрального_анализа [2024/01/20 04:31] (текущий) – удалено adm0001 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ==== Модуль спектрального анализа ==== | ||
| - | |||
| - | === Назначение модуля === | ||
| - | |||
| - | Модуль предназначен для обработки данных акселерометров или других датчиков за определенные интервалы времени для построения спектра колебаний и нахождения в полуавтоматическом режиме основных форм колебания и вычисления их параметров их пиков. Различает одиночные и двойные пики. | ||
| - | |||
| - | === Технические требования === | ||
| - | |||
| - | Операционная система: | ||
| - | |||
| - | === Требования к вычислительным ресурсам === | ||
| - | |||
| - | 1 ядро поддерживающее 64 битные вычисления, | ||
| - | |||
| - | === Описание работы === | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | === RealTimeSpectrum === | ||
| - | |||
| - | Программа RealTimeSpectrum обрабатывает данные сформированные акселерометрами и строит спектры колебания. Физический принцип, | ||
| - | |||
| - | === Настройка модуля === | ||
| - | |||
| - | Настройка модуля производится в файле config.php, все параметры подробно описаны в config_example.php, | ||
| - | === Настройка запуска по расписанию | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
модуль_спектрального_анализа.1674551235.txt.gz · Последнее изменение: 2023/12/21 15:28 (внешнее изменение)