описание_возможностей
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| описание_возможностей [2022/11/16 07:59] – adm0001 | описание_возможностей [2024/01/20 04:32] (текущий) – удалено adm0001 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | Описание возможностей | ||
| - | Серверное программное обеспечение (ПО) для систем непрерывного геотехнического мониторинга при проведении строительства и реконструкции объектов капитального строительства. ПО представляет программное решение, | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
описание_возможностей.1668585590.txt.gz · Последнее изменение: 2023/12/21 15:28 (внешнее изменение)