Это старая версия документа!
Содержание
Руководство пользователя
<h1>Привет</h1>
Основные элементы системы мониторинга
Объект мониторинга (ОМ)
Основным элементом системы мониторинга является Объект мониторинга. Объектом мониторинга может быть здание, сооружение, элемент строительной конструкции, технологическая установка, который имеет определенные атрибуты: адрес, географическаие координаты, часовой пояс, дату подключения к системе мониторинга, наименование балансодержателя, связанные с объектом документы и фотографии, информация об операторе передачи данных с объекта. Объект является основополающим элементом к которому привязывается логическая шина с определенным протоколом передачи данных и связанные с этой шиной измерительные или иные устройства. Объет имеет уникальный ID в системе мониторинга - Код объекта.
false
Устройство
Устройство - источник данных в системе мониторинга, физичекий прибор (измерительный датчик, виртуальное устройство, видеокамера и пр.)
Канал
Измерительный канал Устройства - источник данных параметра, измеряемого (или расчитивыемого) Устройством
Панель
Панель - средство визуализации информации в системе мониторинга (пользовательские панели - карта расположения объектов, мнемосхема измерительных устройств, графическая модель объекта, графики измеряемых параметров, журнал событий; системные панели - управление объектами, шинами, устройствами, каналами, виджетами и пр.). Панели делятся на системные и пользовательскик. Системные панели не могут редактироваться. Пользовтельские панели могут изменяться путем добавления различного рода виджетами.
Виджет
Графическое приложение, визуализируещее различные виды отображения информации
Конфигурирование объекта в системе мониторинга
Создание объекта в системе мониторинга допускается под учетной записью с правами администратора.
Из главного меню Настройки/Объеты перейдите в панель Управление объектами, где будет отображаться реестр объектов мониторинга.
Нажмите кнопку <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>Добавить объект</font> , система перейдет в панель конфигурации объекта, где необходимо заполнить поля:
Название поля | Описание поля | Тип данных |
---|---|---|
Название объекта | Название объекта для отображения в системе мониторинга. | text |
Код объекта | Уникальный код идентификации объекта в системе мониторинг | text |
Краткое описание объекта | Информационно-справочная информация об объектк мониторинга | text |
Адрес объекта (Город ,улица, дом строение) | Фактический адрес нахождения объекта | text |
Показывать объект на карте | Чек-бокс включения отображения на карте | Чек-бокс |
Координаты размещения объекта | Географические координаты объекта. Доступна установка с использованием карты. Координаты задаются в виде [широта, долгота] (через запятую, в градусах с десятичной дробной частью после точки) | float |
Дата подключения объекта | Дата подключения объекта к системе мониторинга | всплывающее окно - календарь |
Балансодержатель / Управляющая компания/ Название юр. лица/ Телефон/ E-mail | Сведения о балансодержателе | |
Оператор услуги передачи данных/ Название юр. лица/ Телефон/ E-mail | Сведения об операторе, предоставляющем услуги передачи данных передачи данных | |
Информация по подключению к сети Оператора | ||
Интервал обновления, секунд | Интервал обновления статусов при визуализации объекта на панели мониторинга | |
Добавить фотографии объекта | Добавление фотографий объекта. Список добавленных фото отображается на этой же панели. | |
Добавить документы объекта | Добавление документов объекта. Список добавленных документов отображается на этой же панели. | |
Кнопка Сохранить | Кнопка сохранения внесенных данных |
Кофигурирование Шин, Устройств, Каналов
Создание шины, устройства в системе мониторинга допускается под учетной записью с правами администратора.
Конфигурирование шин
LoRaWAN
Шина LoRaWAN конфигурируется для подключения устройств по технологии LoRa
Название поля | Описание поля | Тип данных |
---|---|---|
Название шины | Название шины в системе мониторинга | text |
Комментарий | Произвольный текст, поясняющий работу шины | text |
Код шины | <font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>Уникальное название в рамках системы мониторинга (или объекта?)</font> | text |
Тип шины | LoRaWAN (Выбирается в соотвествии с протоколом подключаемых устройств) | выпадающий список |
Сервер | ||
LoRa: NetworkKey по-умолчанию | ||
LoRa: порт по-умолчанию | ||
LoRa: интервал времени сеансов связи, минут | интервал передачи данных от устройства LoRa в систему мониторинга | int |
LoRa: интервал времени выполнения замеров, минут | интервал замеров контролируемых параметров измерительным модулем устройства LoRa | int |
XNB
Тип шины XNB конфигурируется для подключения устройств по технологии Extended Narrowband
Название поля | Описание поля | Тип данных |
---|---|---|
Название шины | Название шины в системе мониторинга | text |
Комментарий | Произвольный текст, поясняющий работу шины | text |
Код шины | <font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>Уникальное название в рамках системы мониторинга (или объекта?)</font> | text |
Тип шины | XNB (Выбирается в соотвествии с протоколом подключаемых устройств) | выпадающий список |
Сервер | ||
Порт сервера | ||
IP-адрес |
Комплексный вычислитель
Шина Комплексный вычислитель используется для подключения виртуальных устройств, например, использующих в качестве источника данных несколько физических устройств и выдающее результирующее значение после пересчета по установ
Название поля | Описание поля | Тип данных |
---|---|---|
Название шины | Название шины в системе мониторинга | text |
Комментарий | Произвольный текст, поясняющий работу шины | text |
Код шины | <font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>Уникальное название в рамках системы мониторинга (или объекта?)</font> | text |
Тип шины | Комплексный вычислитель | выпадающий список |
АН-Д3(TCP)
Тип шины АН-Д3(TCP) конфигурируется для подключения средств измерения серий SVWG, CMG, PLLG, HSLG, АН-Д3, IN-Q2M, BIN-D3, TSG, A1x38-D01 производства ООО «НТП «Горизонт». Описание протокола.
Название поля | Описание поля | Тип данных |
---|---|---|
Название шины | Название шины в системе мониторинга | text |
Комментарий | Произвольный текст, поясняющий работу шины | |
Код шины | ||
Тип шины | АН-Д3(TCP) | выпадающий список |
Сервер | ||
Порт сервера | Порт сервера СМ для подключения устройств (обязательное поле) | |
IP-адрес |
АН-Д3(COM)
Название поля | Описание поля | Тип данных |
---|---|---|
Название шины | Название шины в системе мониторинга | |
Комментарий | Произвольный текст, поясняющий работу шины | |
Код шины | ||
Тип шины | АН-Д3(COM) | выпадающий список |
COM-порт |
Modbus(TCP)
Название поля | Описание поля | Тип данных |
---|---|---|
Название шины | Название шины в системе мониторинга | |
Комментарий | Произвольный текст, поясняющий работу шины | |
Код шины | ||
Тип шины | выпадающий список | |
Сервер | ||
Порт сервера | Порт сервера СМ для подключения устройств (обязательное поле) | |
IP-адрес (Конвертор, OPC Gateway Service, XNB mqtt URL) |
OPC-Клиент
Название поля | Описание поля | Тип данных |
---|---|---|
Название шины | Название шины в системе мониторинга | |
Комментарий | Произвольный текст, поясняющий работу шины | |
Код шины | ||
Тип шины | OPC-Клиент | выпадающий список |
Сервер | ||
Порт сервера | Порт сервера СМ для подключения устройств (обязательное поле) | |
IP-адрес |
REST API(JSON)
Название поля | Описание поля | тип данных |
---|---|---|
Название шины | Название шины в системе мониторинга | |
Комментарий | Произвольный текст, поясняющий работу шины | |
Код шины | ||
Тип шины | REST API(JSON) | выпадающий список |
Сервер | ||
Порт сервера | Порт сервера СМ для подключения устройств (обязательное поле) | |
IP-адрес |
Конфигурирование устройств
Устройства в системе мониторинга конфигурируется пользователем с учетной записью с правами администратора.
Таблица полей панели конфигурации Управление настройками объекта (вкладка Устройства)
Название поля | Описание поля | Тип данных |
---|---|---|
Название устройства (обязательное поле) | Название устройства в СМ определяется пользователем . Название используется для отображения в интерфейсе СМ | text |
Название графика вывода данных по устройству | Название графика при выводе данных в панели Измерения или История измерений. | |
Поместить устройство в папку в мнемосхеме | Отображение устройства в виджете Мнемосхема | |
Комментарий | ||
Код устройства (обязательное поле) | ||
Шина устройства (обязательное поле) | ||
Тип устройства (обязательное поле) | ||
Устройство включено | ||
Включить групповой график | ||
Срок хранения данных, сутки | ||
Сохранять исходные значения | ||
Режим отладки | ||
Периодичность опроса устройства, секунд (обязательное поле) | ||
Периодичность сеансов измерений, секунд (обязательное поле) | ||
Адрес устройства на шине | ||
OPC: имя службы | ||
Коррекция азимута, градус | ||
Система координат | ||
Заводской номер | ||
Межповерочный интервал, месяц | ||
Дата предыдущей поверки | ||
Местоположение устройства на объекте | ||
GPS-координаты, высота установки | ||
Тайм-аут статуса no-data, секунд | ||
Кнопка Сохранить |
Конфигурирование каналов
Настройка пользовательских панелей
Виджеты
В таблице приведены классы виджетов, существующие в системе мониторинга
Класс виджета | Описание виджета |
---|---|
DofkWidget | Детектор основных форм колебаний |
EventsWidget | Журнал событий |
ExternalUrlWidget | Виджет использующий внешний YRL |
MapWidget | Карта |
SchemeWidget | Схема размещения устройств на объекте |
SeismicEventsWidget | Журнал сейсмических событий |
SpektrWidget | Спектр |
SpectrogramWidget | Спектрограмма |
ThermogramWidget | Температурный профиль термокосы |
ThermimetryWidget | Температурный профиль во времени |
TreeWidget | Мнемосхема (дерево устройств/каналов) |
VerticalWidget | Виджет диаграммы вертикальности и осадки |
Widget | Служебны класс (не используется для визуализации) |
Для создани/настройки виджета перейдите из главного меню Настройки/Панели на страницу Управление панелями, где будут отображены все пользовательские панели, созданные в системе мониторинга (Если панелей нет, используйте кнопку <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>Добавить панель</font> ). В колонке Действия нажмите кнопку <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>Виджеты</font> . Во вкладке Виджеты для выбранной панели можно создавать виджеты и изменять их параметры: Название виджета, Класс виджета, Включение/отключение отображения на панели, Отображение названия в заголовке при отображении на панели, Положение виджета на панели (строка, колонка, вес, для ряда виджетов - размер в пикселях). Для сохранения изменений используйте кнопку <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>Сохранить</font> .
Детектор основных форм колебаний
Журнал событий
Журнал событий можно вывести на пользовательскую панель объекта, В виджете отображаються только активные события.
- - - -
<font 11pt/Arial,sans-serif;;inherit;;inherit>В журнале событий регистрируются события, связанные с изменением состояния канала устройства.</font>
<font 11pt/Arial,sans-serif;;inherit;;inherit>Для входа в журнал событий нажать на подпункт «Журнал событий» пункта «Журналы» основного меню (см.</font> <font inherit/inherit;;blue;;inherit>Рисунок 45</font> ). Внешний вид панели «Журнал событий» – см. <font inherit/inherit;;blue;;inherit>Рисунок 46</font> .
Внешний URL
Для подключения внешних данных укажите ссылку на внешний истоник (URL) в поле Ссылка на данные .